2026 NFL Player Outlooks
Every player we project for the 2026 season, ranked by Draft Value — the points a player is worth above the replacement-level starter at his position in a 12-team half-PPR league. Projections are RotoAlpha's own model, recalculated daily through draft season. ADP is the market's price, not ours.
Practice it in a free mock draft →
Tiered rankings
The same rankings, grouped into tiers, for the format you actually play.
See our 2026 rankings: 12-team Half-PPR →
Other formats, if yours isn’t half-PPR:
Every player — 374 ranked
| # | Player | Pos | Team | Proj | Draft Value | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 296.1 | +166.6 | 1.7 |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 285.7 | +157.3 | 2.5 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 257.9 | +128.7 | 3.5 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB3 | IND | 251.3 | +122.8 | 5.6 |
| 5 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 243.3 | +114.5 | 5.1 |
| 6 | James Cook | RB4 | BUF | 241.6 | +114.2 | 8.9 |
| 7 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 240.4 | +112.0 | 12.0 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB6 | SF | 231.3 | +103.4 | 5.2 |
| 9 | Jaxon Smith-Njigba | WR3 | SEA | 227.9 | +99.1 | 7.7 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 226.6 | +97.9 | 7.5 |
| 11 | Kyren Williams | RB7 | LAR | 211.9 | +84.5 | 26.7 |
| 12 | Derrick Henry | RB8 | BAL | 206.1 | +78.3 | 12.8 |
| 13 | Chase Brown | RB9 | CIN | 205.6 | +76.8 | 15.5 |
| 14 | Justin Jefferson | WR5 | MIN | 198.0 | +69.8 | 12.1 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 197.6 | +68.8 | 11.8 |
| 16 | Ashton Jeanty | RB10 | LV | 191.7 | +64.3 | 19.9 |
| 17 | Saquon Barkley | RB11 | PHI | 192.2 | +62.7 | 12.9 |
| 17 | Drake London | WR7 | ATL | 191.7 | +62.9 | 17.9 |
| 18 | Kenneth Walker | RB11 | KC | 191.3 | +62.9 | 19.3 |
| 20 | Breece Hall | RB13 | NYJ | 185.4 | +57.6 | 30.1 |
| 20 | A.J. Brown | WR8 | NE | 184.9 | +56.8 | 18.2 |
| 21 | Omarion Hampton | RB14 | LAC | 184.8 | +56.9 | 17.9 |
| 23 | George Pickens | WR8 | DAL | 182.2 | +54.5 | 23.3 |
| 24 | Josh Allen | QB1 | BUF | 314.9 | +53.6 | 25.3 |
| 25 | Bucky Irving | RB15 | TB | 177.5 | +50.1 | 46.3 |
| 26 | Jeremiyah Love | RB16 | ARI | 173.9 | +45.1 | 27.8 |
| 27 | Javonte Williams | RB17 | DAL | 173.5 | +45.1 | 29.9 |
| 27 | Nico Collins | WR9 | HOU | 173.8 | +44.6 | 21.4 |
| 28 | Zay Flowers | WR10 | BAL | 168.9 | +39.7 | 33.1 |
| 29 | D'Andre Swift | RB18 | CHI | 166.6 | +38.8 | 43.9 |
| 32 | Cam Skattebo | RB19 | NYG | 164.3 | +37.0 | 37.8 |
| 34 | Brock Bowers | TE1 | LV | 154.9 | +35.2 | 31.8 |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR14 | CAR | 160.6 | +32.4 | 34.8 |
| 37 | Trey McBride | TE2 | ARI | 152.3 | +30.0 | 35.8 |
| 37 | Garrett Wilson | WR15 | NYJ | 158.8 | +30.0 | 37.8 |
| 38 | Jaylen Warren | RB20 | PIT | 157.2 | +29.9 | 65.4 |
| 39 | Davante Adams | WR16 | LAR | 159.1 | +30.3 | 45.0 |
| 39 | Tee Higgins | WR16 | CIN | 157.7 | +29.0 | 36.6 |
| 40 | Travis Etienne | RB21 | NO | 156.3 | +29.0 | 38.7 |
| 41 | Jadarian Price | RB22 | SEA | 155.7 | +27.8 | 55.9 |
| 43 | Quinshon Judkins | RB23 | CLE | 154.5 | +26.7 | 48.9 |
| 43 | Emeka Egbuka | WR19 | TB | 156.0 | +27.9 | 37.8 |
| 45 | Jameson Williams | WR19 | DET | 153.0 | +25.3 | 47.8 |
| 47 | Ladd McConkey | WR21 | LAC | 154.5 | +25.3 | 37.7 |
| 50 | Rhamondre Stevenson | RB25 | NE | 144.2 | +16.7 | 67.6 |
| 53 | Jaylen Waddle | WR25 | DEN | 143.5 | +15.4 | 44.6 |
| 54 | DJ Moore | WR23 | BUF | 143.2 | +14.0 | 48.5 |
| 55 | Harold Fannin | TE3 | CLE | 131.4 | +11.1 | 79.4 |
| 56 | Joe Burrow | QB3 | CIN | 272.1 | +13.9 | 53.8 |
| 57 | Chuba Hubbard | RB27 | CAR | 137.1 | +9.2 | 78.6 |
| 60 | Tyler Warren | TE5 | IND | 129.0 | +8.6 | 61.5 |
| 61 | Courtland Sutton | WR26 | DEN | 137.0 | +8.3 | 71.7 |
| 63 | Brian Thomas | WR28 | JAX | 133.8 | +5.6 | 72.2 |
| 70 | Tony Pollard | RB29 | TEN | 129.8 | +2.0 | 72.3 |
| 72 | Brandon Aubrey | K1 | DAL | 174.2 | +0.0 | 133.1 |
| 73 | Denver Broncos | DST1 | DEN | 145.8 | +0.0 | — |
| 74 | Alec Pierce | WR32 | IND | 128.8 | +0.0 | 79.7 |
| 75 | TreVeyon Henderson | RB29 | NE | 128.4 | +0.0 | 61.1 |
| 77 | Rico Dowdle | RB30 | PIT | 127.5 | -0.9 | 81.3 |
| 77 | Chris Olave | WR32 | NO | 110.0 | -0.4 | — |
| 78 | Carnell Tate | WR34 | TEN | 127.6 | -1.1 | 72.8 |
| 78 | Stefon Diggs | WR33 | WAS | 109.7 | -0.7 | — |
| 79 | Colston Loveland | TE7 | CHI | 114.0 | -0.9 | — |
| 80 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 119.5 | -2.9 | 75.5 |
| 80 | Quentin Johnston | WR34 | LAC | 109.1 | -1.3 | — |
| 81 | Michael Pittman Jr. | WR35 | PIT | 108.8 | -1.6 | — |
| 82 | Dak Prescott | QB7 | DAL | 241.9 | -2.5 | — |
| 83 | Pittsburgh Steelers | DST2 | PIT | 143.0 | -2.9 | — |
| 84 | Minnesota Vikings | DST3 | MIN | 142.6 | -3.2 | — |
| 85 | Houston Texans | DST4 | HOU | 142.3 | -3.5 | — |
| 86 | Jared Goff | QB8 | DET | 250.2 | -3.7 | 115.1 |
| 86 | Terry McLaurin | WR36 | WAS | 106.5 | -3.9 | — |
| 87 | DeVonta Smith | WR37 | PHI | 105.7 | -4.7 | — |
| 88 | DK Metcalf | WR38 | PIT | 104.6 | -5.8 | — |
| 89 | Jauan Jennings | WR39 | MIN | 103.8 | -6.6 | — |
| 90 | Jordan Addison | WR40 | MIN | 122.3 | -6.5 | 96.4 |
| 90 | Trevor Lawrence | QB8 | JAX | 237.2 | -7.2 | — |
| 91 | Omar Cooper | WR40 | NYJ | 122.4 | -5.7 | — |
| 91 | George Kittle | TE8 | SF | 107.1 | -7.7 | — |
| 92 | Tyrone Tracy Jr. | RB32 | NYG | 97.3 | -8.1 | — |
| 93 | Buffalo Bills | DST5 | BUF | 137.6 | -8.2 | — |
| 94 | Seattle Seahawks | DST6 | SEA | 137.1 | -8.7 | — |
| 95 | Kyle Pitts Sr. | TE9 | ATL | 105.4 | -9.5 | — |
| 96 | Jakobi Meyers | WR42 | JAX | 118.6 | -10.2 | 115.8 |
| 96 | Malik Nabers | WR40 | NYG | 100.8 | -9.6 | — |
| 97 | Justin Herbert | QB9 | LAC | 234.4 | -10.0 | — |
| 98 | Travis Kelce | TE9 | KC | 113.4 | -8.9 | 114.5 |
| 98 | Philadelphia Eagles | DST7 | PHI | 135.5 | -10.3 | — |
| 99 | Woody Marks | RB33 | HOU | 93.5 | -11.9 | — |
| 100 | Jerry Jeudy | WR41 | CLE | 98.0 | -12.4 | — |
| 101 | Romeo Doubs | WR42 | NE | 98.0 | -12.4 | — |
| 102 | Kenyon Sadiq | TE10 | NYJ | 102.3 | -12.6 | — |
| 103 | Brock Purdy | QB10 | SF | 231.7 | -12.7 | — |
| 104 | Wan'Dale Robinson | WR43 | TEN | 97.4 | -13.0 | — |
| 105 | Ka'imi Fairbairn | K2 | HOU | 152.6 | -13.2 | — |
| 106 | Cameron Dicker | K3 | LAC | 151.6 | -14.3 | — |
| 107 | Drake Maye | QB11 | NE | 229.6 | -14.8 | — |
| 108 | Jayden Reed | WR44 | GB | 95.4 | -15.0 | — |
| 109 | Josh Downs | WR48 | IND | 114.8 | -13.3 | 105.6 |
| 109 | Khalil Shakir | WR45 | BUF | 94.8 | -15.6 | — |
| 110 | Oronde Gadsden | TE11 | LAC | 99.2 | -15.7 | — |
| 111 | KC Concepcion | WR49 | CLE | 114.2 | -14.0 | 112.4 |
| 111 | Baltimore Ravens | DST8 | BAL | 129.5 | -16.3 | — |
| 112 | Rome Odunze | WR46 | CHI | 94.0 | -16.4 | — |
| 113 | David Montgomery | RB34 | HOU | 88.9 | -16.5 | — |
| 114 | Patrick Mahomes | QB11 | KC | 245.8 | -15.0 | 109.6 |
| 114 | RJ Harvey | RB35 | DEN | 88.0 | -17.4 | — |
| 115 | Rashee Rice | WR47 | KC | 92.7 | -17.6 | — |
| 116 | Chicago Bears | DST9 | CHI | 128.1 | -17.7 | — |
| 117 | Jason Myers | K4 | SEA | 147.4 | -18.5 | — |
| 118 | Matthew Stafford | QB12 | LAR | 225.9 | -18.5 | — |
| 119 | Jake Ferguson | TE12 | DAL | 96.1 | -18.8 | — |
| 120 | Kenny Gainwell | RB36 | TB | 86.6 | -18.8 | — |
| 121 | Marvin Harrison Jr. | WR48 | HOU | 91.5 | -18.9 | — |
| 122 | Michael Wilson | WR49 | ARI | 91.4 | -18.9 | — |
| 123 | Makai Lemon | WR51 | PHI | 110.0 | -19.2 | 107.5 |
| 123 | Isiah Pacheco | RB37 | DET | 85.8 | -19.6 | — |
| 124 | Keenan Allen | WR50 | SF | 90.5 | -19.8 | — |
| 125 | Mike Evans | WR51 | SF | 90.5 | -19.9 | — |
| 126 | Bo Nix | QB14 | DEN | 240.8 | -20.6 | 114.3 |
| 126 | Jayden Daniels | QB13 | WAS | 223.9 | -20.5 | — |
| 127 | J.K. Dobbins | RB38 | DEN | 84.2 | -21.2 | — |
| 128 | Fernando Mendoza | QB14 | LV | 222.7 | -21.7 | — |
| 129 | Cooper Kupp | WR52 | SEA | 88.6 | -21.8 | — |
| 130 | Hunter Henry | TE13 | NE | 92.7 | -22.2 | — |
| 131 | Caleb Williams | QB15 | CHI | 221.9 | -22.5 | — |
| 132 | Los Angeles Chargers | DST10 | LAC | 121.4 | -24.4 | — |
| 133 | Rachaad White | RB35 | WAS | 103.4 | -24.1 | 126.4 |
| 133 | Los Angeles Rams | DST11 | LAR | 121.2 | -24.7 | — |
| 134 | Deebo Samuel Sr. | WR53 | SF | 85.7 | -24.7 | — |
| 135 | Tucker Kraft | TE14 | GB | 90.1 | -24.8 | — |
| 136 | Germie Bernard | WR54 | PIT | 85.5 | -24.9 | — |
| 137 | Tre Tucker | WR55 | LV | 85.0 | -25.4 | — |
| 138 | Zach Charbonnet | RB35 | SEA | 103.3 | -26.2 | 136.3 |
| 138 | Detroit Lions | DST12 | DET | 120.2 | -25.7 | — |
| 139 | Denzel Boston | WR56 | CLE | 84.4 | -26.0 | — |
| 140 | Bhayshul Tuten | RB39 | JAX | 79.2 | -26.2 | — |
| 141 | Rashid Shaheed | WR57 | SEA | 84.0 | -26.4 | — |
| 142 | Cleveland Browns | DST13 | CLE | 118.9 | -26.9 | — |
| 143 | Chris Boswell | K5 | PIT | 139.0 | -26.9 | — |
| 144 | T.J. Hockenson | TE15 | MIN | 87.9 | -27.0 | — |
| 145 | Tampa Bay Buccaneers | DST14 | TB | 117.9 | -27.9 | — |
| 146 | Jacory Croskey-Merritt | RB40 | WAS | 76.5 | -28.9 | — |
| 147 | Dallas Cowboys | DST15 | DAL | 116.5 | -29.3 | — |
| 148 | Jacksonville Jaguars | DST16 | JAX | 116.3 | -29.5 | — |
| 149 | Jordan Love | QB16 | GB | 214.8 | -29.6 | — |
| 150 | Kyle Monangai | RB41 | CHI | 75.7 | -29.7 | — |
| 151 | Mark Andrews | TE16 | BAL | 84.2 | -30.7 | — |
| 152 | Xavier Worthy | WR58 | KC | 79.5 | -30.9 | — |
| 153 | Chris Godwin Jr. | WR59 | TB | 79.4 | -31.0 | — |
| 154 | New Orleans Saints | DST17 | NO | 114.4 | -31.4 | — |
| 155 | Baker Mayfield | QB16 | TB | 229.7 | -31.6 | 151.0 |
| 155 | Green Bay Packers | DST18 | GB | 114.4 | -31.4 | — |
| 156 | De'Zhaun Stribling | WR60 | SF | 78.9 | -31.5 | — |
| 157 | Dallas Goedert | TE17 | PHI | 83.4 | -31.5 | — |
| 158 | Atlanta Falcons | DST19 | ATL | 114.3 | -31.5 | — |
| 159 | Parker Washington | WR61 | JAX | 78.6 | -31.8 | — |
| 160 | Jake Bates | K6 | DET | 134.0 | -31.8 | — |
| 161 | Chase McLaughlin | K7 | TB | 133.2 | -32.7 | — |
| 162 | Calvin Ridley | WR62 | TEN | 76.9 | -33.5 | — |
| 163 | Jordan Mason | RB39 | MIN | 94.1 | -34.7 | 103.0 |
| 163 | Indianapolis Colts | DST20 | IND | 112.2 | -33.6 | — |
| 164 | Kaelon Black | RB42 | SF | 71.8 | -33.6 | — |
| 165 | Cade Otton | TE18 | TB | 80.8 | -34.1 | — |
| 166 | Christian Watson | WR63 | GB | 75.9 | -34.4 | — |
| 167 | Dalton Schultz | TE19 | HOU | 79.9 | -34.9 | — |
| 168 | Miami Dolphins | DST21 | MIA | 110.3 | -35.5 | — |
| 169 | Marquise Brown | WR64 | KC | 73.6 | -36.8 | — |
| 170 | Brian Robinson Jr. | RB43 | ATL | 68.6 | -36.8 | — |
| 171 | Kansas City Chiefs | DST22 | KC | 108.8 | -37.0 | — |
| 172 | Troy Franklin | WR65 | DEN | 73.4 | -37.0 | — |
| 173 | Will Reichard | K8 | MIN | 128.6 | -37.3 | — |
| 174 | Aaron Jones Sr. | RB44 | MIN | 68.1 | -37.3 | — |
| 175 | David Njoku | TE20 | LAC | 77.5 | -37.4 | — |
| 176 | Darius Slayton | WR66 | NYG | 72.6 | -37.8 | — |
| 177 | Adam Thielen | WR67 | PIT | 72.4 | -38.0 | — |
| 178 | Juwan Johnson | TE21 | NO | 76.6 | -38.3 | — |
| 179 | Dalton Kincaid | TE22 | BUF | 75.8 | -39.1 | — |
| 180 | Alvin Kamara | RB45 | NO | 66.1 | -39.3 | — |
| 181 | Jordyn Tyson | WR70 | NO | 87.1 | -41.0 | — |
| 181 | Jayden Higgins | WR68 | HOU | 70.8 | -39.6 | — |
| 182 | Tank Dell | WR69 | HOU | 70.6 | -39.8 | — |
| 183 | Evan Engram | TE23 | DEN | 74.8 | -40.1 | — |
| 184 | Kayshon Boutte | WR70 | HOU | 69.8 | -40.6 | — |
| 185 | Brandon Aiyuk | WR71 | SF | 69.5 | -40.9 | — |
| 186 | San Francisco 49ers | DST23 | SF | 104.8 | -41.0 | — |
| 187 | Kimani Vidal | RB46 | LAC | 64.2 | -41.2 | — |
| 188 | Cam Little | K9 | JAX | 124.4 | -41.5 | — |
| 189 | New England Patriots | DST24 | NE | 104.2 | -41.6 | — |
| 190 | Cincinnati Bengals | DST25 | CIN | 103.8 | -42.0 | — |
| 191 | New York Giants | DST26 | NYG | 103.5 | -42.3 | — |
| 192 | Darnell Mooney | WR72 | NYG | 68.1 | -42.3 | — |
| 193 | Tyjae Spears | RB47 | TEN | 63.0 | -42.4 | — |
| 194 | DeMario Douglas | WR73 | NE | 67.4 | -43.0 | — |
| 195 | Wil Lutz | K10 | DEN | 122.7 | -43.2 | — |
| 196 | Jonah Coleman | RB48 | DEN | 62.2 | -43.2 | — |
| 197 | Mason Taylor | TE24 | NYJ | 71.6 | -43.3 | — |
| 198 | Luther Burden III | WR74 | CHI | 67.0 | -43.4 | — |
| 199 | Trey Smack | K11 | GB | 120.7 | -45.2 | — |
| 200 | Keon Coleman | WR75 | BUF | 64.7 | -45.7 | — |
| 201 | Jalen Nailor | WR76 | LV | 63.7 | -46.6 | — |
| 202 | Elic Ayomanor | WR77 | TEN | 62.8 | -47.6 | — |
| 203 | Xavier Legette | WR78 | CAR | 62.8 | -47.6 | — |
| 204 | Chris Rodriguez Jr. | RB49 | JAX | 57.0 | -48.4 | — |
| 205 | Ty Johnson | RB50 | BUF | 56.1 | -49.3 | — |
| 206 | Las Vegas Raiders | DST27 | LV | 96.3 | -49.5 | — |
| 207 | Jason Sanders | K12 | NYJ | 116.3 | -49.6 | — |
| 208 | C.J. Stroud | QB17 | HOU | 194.6 | -49.8 | — |
| 209 | Rashod Bateman | WR79 | BAL | 60.1 | -50.2 | — |
| 211 | Dylan Sampson | RB51 | CLE | 54.3 | -51.1 | — |
| 212 | Mike Gesicki | TE26 | CIN | 63.7 | -51.2 | — |
| 213 | Chimere Dike | WR80 | TEN | 59.1 | -51.3 | — |
| 214 | Harrison Butker | K13 | KC | 114.5 | -51.3 | — |
| 215 | Andrei Iosivas | WR81 | CIN | 59.0 | -51.4 | — |
| 216 | Blake Grupe | K14 | LAR | 114.3 | -51.5 | — |
| 217 | New York Jets | DST28 | NYJ | 94.1 | -51.7 | — |
| 218 | Sam Darnold | QB18 | SEA | 192.6 | -51.8 | — |
| 219 | Blake Corum | RB52 | LAR | 53.3 | -52.1 | — |
| 220 | Tyler Allgeier | RB53 | ARI | 53.2 | -52.2 | — |
| 221 | AJ Barner | TE27 | SEA | 62.5 | -52.4 | — |
| 222 | Brenton Strange | TE28 | JAX | 62.5 | -52.4 | — |
| 223 | Devin Singletary | RB54 | NYG | 52.3 | -53.1 | — |
| 224 | Emmett Johnson | RB55 | KC | 52.3 | -53.1 | — |
| 225 | Mike Washington Jr. | RB56 | LV | 52.1 | -53.3 | — |
| 226 | Cairo Santos | K15 | CHI | 112.3 | -53.6 | — |
| 227 | Tank Bigsby | RB57 | PHI | 51.5 | -53.9 | — |
| 228 | Jonnu Smith | TE29 | GB | 60.8 | -54.1 | — |
| 229 | Daniel Jones | QB19 | IND | 190.3 | -54.1 | — |
| 230 | Andy Borregales | K16 | NE | 111.7 | -54.2 | — |
| 231 | Justice Hill | RB58 | BAL | 50.8 | -54.6 | — |
| 232 | Isaiah Likely | TE30 | NYG | 60.2 | -54.7 | — |
| 233 | Jake Elliott | K17 | PHI | 110.3 | -55.6 | — |
| 234 | Nick Folk | K18 | NYJ | 110.2 | -55.6 | — |
| 235 | Mack Hollins | WR82 | NE | 54.8 | -55.6 | — |
| 236 | Caleb Douglas | WR83 | MIA | 54.6 | -55.8 | — |
| 237 | Chris Bell | WR84 | MIA | 54.6 | -55.8 | — |
| 238 | Pat Freiermuth | TE31 | PIT | 59.0 | -55.9 | — |
| 239 | Marvin Mims Jr. | WR85 | DEN | 54.2 | -56.2 | — |
| 240 | Chig Okonkwo | TE32 | WAS | 58.7 | -56.2 | — |
| 241 | Tez Johnson | WR86 | TB | 53.9 | -56.5 | — |
| 242 | Tyler Loop | K19 | BAL | 109.2 | -56.6 | — |
| 243 | Zachariah Branch | WR87 | ATL | 53.6 | -56.8 | — |
| 244 | Ray Davis | RB59 | BUF | 48.5 | -56.9 | — |
| 245 | Ted Hurst III | WR88 | TB | 53.5 | -56.9 | — |
| 246 | Darren Waller | TE33 | CAR | 57.8 | -57.1 | — |
| 247 | Theo Johnson | TE34 | NYG | 57.6 | -57.3 | — |
| 248 | Zavion Thomas | WR89 | CHI | 53.1 | -57.3 | — |
| 249 | Sean Tucker | RB60 | TB | 48.0 | -57.4 | — |
| 250 | Ja'Kobi Lane | WR90 | BAL | 52.7 | -57.7 | — |
| 251 | Dontayvion Wicks | WR91 | PHI | 52.6 | -57.8 | — |
| 252 | James Conner | RB61 | ARI | 47.6 | -57.8 | — |
| 253 | Samaje Perine | RB62 | CIN | 47.6 | -57.8 | — |
| 254 | Chris Brazzell II | WR92 | CAR | 52.4 | -58.0 | — |
| 255 | Josh Jacobs | RB63 | GB | 47.4 | -58.0 | — |
| 256 | Cole Kmet | TE35 | CHI | 56.8 | -58.1 | — |
| 257 | Malachi Fields | WR93 | NYG | 52.1 | -58.3 | — |
| 258 | Jalen McMillan | WR94 | TB | 52.1 | -58.3 | — |
| 259 | Eddy Pineiro | K20 | SF | 107.5 | -58.3 | — |
| 260 | Jalen Coker | WR95 | CAR | 51.8 | -58.5 | — |
| 261 | Adonai Mitchell | WR96 | NYJ | 51.8 | -58.6 | — |
| 262 | Adam Randall | RB64 | BAL | 46.8 | -58.6 | — |
| 263 | Antonio Williams | WR97 | WAS | 51.6 | -58.8 | — |
| 264 | Daniel Carlson | K21 | LV | 106.9 | -58.9 | — |
| 265 | Calvin Austin III | WR98 | NYG | 51.2 | -59.2 | — |
| 266 | Evan McPherson | K22 | CIN | 106.3 | -59.5 | — |
| 267 | Matt Gay | K23 | LV | 106.2 | -59.7 | — |
| 268 | Najee Harris | RB65 | LAC | 45.7 | -59.7 | — |
| 269 | Nick Westbrook-Ikhine | WR99 | IND | 50.1 | -60.3 | — |
| 270 | Jerome Ford | RB66 | ARI | 45.1 | -60.3 | — |
| 271 | Geno Smith | QB20 | NYJ | 183.6 | -60.8 | — |
| 272 | Tennessee Titans | DST29 | TEN | 84.6 | -61.2 | — |
| 273 | Michael Carter | RB67 | ARI | 43.7 | -61.7 | — |
| 274 | Olamide Zaccheaus | WR100 | ATL | 48.6 | -61.8 | — |
| 275 | Malik Washington | WR101 | MIA | 48.3 | -62.1 | — |
| 276 | Washington Commanders | DST30 | WAS | 83.5 | -62.3 | — |
| 277 | Arizona Cardinals | DST31 | ARI | 83.2 | -62.6 | — |
| 278 | Carolina Panthers | DST32 | CAR | 83.0 | -62.8 | — |
| 279 | Joey Slye | K24 | TEN | 102.9 | -63.0 | — |
| 281 | Joshua Palmer | WR102 | BUF | 47.1 | -63.3 | — |
| 282 | Chad Ryland | K25 | ARI | 102.1 | -63.7 | — |
| 284 | Greg Dortch | WR103 | BUF | 46.1 | -64.3 | — |
| 285 | Justin Tucker | K26 | KC | 100.7 | -65.1 | — |
| 286 | Jalen Tolbert | WR104 | MIA | 44.3 | -66.1 | — |
| 288 | Jordan James | RB70 | SF | 39.1 | -66.3 | — |
| 289 | Gunnar Helm | TE37 | TEN | 48.6 | -66.3 | — |
| 290 | Nate Boerkircher | TE38 | JAX | 48.5 | -66.4 | — |
| 291 | Braelon Allen | RB71 | NYJ | 38.8 | -66.6 | — |
| 292 | Brandon McManus | K27 | LAR | 99.2 | -66.7 | — |
| 293 | Ollie Gordon II | RB72 | MIA | 38.3 | -67.1 | — |
| 294 | Tutu Atwell | WR105 | LAR | 43.2 | -67.2 | — |
| 295 | KaVontae Turpin | WR106 | DAL | 42.7 | -67.7 | — |
| 296 | Isaac TeSlaa | WR107 | DET | 42.4 | -67.9 | — |
| 297 | Isaiah Bond | WR108 | CLE | 42.4 | -68.0 | — |
| 298 | Matthew Golden | WR109 | GB | 42.4 | -68.0 | — |
| 299 | Zonovan Knight | RB73 | ARI | 37.2 | -68.2 | — |
| 300 | Tre' Harris | WR110 | LAC | 42.1 | -68.3 | — |
| 301 | Eli Stowers | TE39 | PHI | 46.2 | -68.7 | — |
| 302 | Ryan Flournoy | WR111 | DAL | 41.6 | -68.8 | — |
| 303 | Aaron Rodgers | QB21 | PIT | 175.3 | -69.1 | — |
| 305 | Keaton Mitchell | RB75 | LAC | 36.1 | -69.3 | — |
| 306 | Kendrick Bourne | WR112 | ARI | 41.0 | -69.4 | — |
| 309 | Jahan Dotson | WR113 | ATL | 40.7 | -69.7 | — |
| 310 | Max Klare | TE40 | LAR | 45.0 | -69.9 | — |
| 312 | Emari Demercado | RB79 | HOU | 35.1 | -70.3 | — |
| 313 | Marlin Klein | TE41 | HOU | 44.5 | -70.4 | — |
| 314 | Demarcus Robinson | WR114 | SF | 40.0 | -70.4 | — |
| 315 | Devaughn Vele | WR115 | NO | 39.7 | -70.7 | — |
| 316 | Tyler Bass | K28 | BUF | 94.9 | -70.9 | — |
| 318 | Pat Bryant | WR116 | DEN | 39.1 | -71.3 | — |
| 320 | Ricky Pearsall | WR118 | SF | 38.5 | -71.8 | — |
| 321 | Colby Parkinson | TE42 | LAR | 43.0 | -71.8 | — |
| 322 | Bryce Young | QB22 | CAR | 172.2 | -72.2 | — |
| 324 | Sam Roush | TE43 | CHI | 42.2 | -72.7 | — |
| 327 | Jake Moody | K29 | ATL | 92.4 | -73.5 | — |
| 328 | Greg Dulcich | TE44 | MIA | 41.3 | -73.5 | — |
| 332 | Christian Kirk | WR122 | SF | 36.1 | -74.3 | — |
| 333 | Michael Mayer | TE45 | LV | 40.4 | -74.5 | — |
| 334 | Dawson Knox | TE46 | BUF | 40.1 | -74.8 | — |
| 336 | Jaylin Noel | WR123 | HOU | 35.1 | -75.3 | — |
| 339 | John Metchie III | WR126 | CAR | 34.4 | -76.0 | — |
| 349 | Jacoby Brissett | QB23 | BAL | 166.8 | -77.6 | — |
| 356 | Austin Hooper | TE50 | ATL | 35.0 | -79.9 | — |
| 358 | Riley Patterson | K30 | BAL | 85.8 | -80.0 | — |
| 360 | Noah Gray | TE51 | KC | 34.7 | -80.2 | — |
| 361 | Tyler Shough | QB24 | NO | 164.1 | -80.3 | — |
| 363 | Terrance Ferguson | TE52 | LAR | 34.4 | -80.5 | — |
| 364 | Ty Simpson | QB25 | LAR | 163.8 | -80.6 | — |
| 365 | Tyler Conklin | TE53 | DET | 34.0 | -80.9 | — |
| 366 | Noah Fant | TE54 | NO | 34.0 | -80.9 | — |
| 370 | Matt Prater | K31 | BUF | 83.9 | -82.0 | — |
| 382 | Ryan Fitzgerald | K32 | CAR | 82.6 | -83.3 | — |
| 388 | Jake Tonges | TE59 | SF | 30.9 | -84.0 | — |
| 389 | Joshua Karty | K33 | LAR | 81.9 | -84.0 | — |
| 393 | Andre Szmyt | K34 | CLE | 81.5 | -84.4 | — |
| 399 | Jaydon Blue | RB101 | DAL | 20.7 | -84.7 | — |
| 400 | Cyrus Allen | WR148 | KC | 25.3 | -85.0 | — |
| 418 | Cam Ward | QB26 | TEN | 156.9 | -87.5 | — |
| 425 | Dustin Hopkins | K35 | CLE | 77.8 | -88.1 | — |
| 427 | Younghoe Koo | K36 | NYG | 77.5 | -88.3 | — |
| 430 | Kirk Cousins | QB27 | MIN | 154.5 | -89.9 | — |
| 472 | MarShawn Lloyd | RB129 | GB | 10.5 | -94.9 | — |
| 491 | Anders Carlson | K37 | NYJ | 69.1 | -96.7 | — |
| 514 | Jonathon Brooks | RB138 | CAR | 6.6 | -98.8 | — |
| 520 | Greg Joseph | K38 | LV | 66.3 | -99.5 | — |
| 527 | Harrison Mevis | K39 | BAL | 66.0 | -99.9 | — |
| 566 | Greg Zuerlein | K40 | NYJ | 63.0 | -102.9 | — |
| 573 | Theo Wease Jr. | WR220 | LAC | 7.0 | -103.4 | — |
| 578 | Austin Seibert | K41 | WAS | 62.3 | -103.5 | — |
| 705 | Zane Gonzalez | K42 | MIA | 57.7 | -108.2 | — |
| 862 | J.J. McCarthy | QB28 | NYG | 131.0 | -113.4 | — |
| 868 | Jalen Hurts | QB29 | PHI | 129.7 | -114.7 | — |
| 920 | Michael Badgley | K43 | BUF | 47.2 | -118.6 | — |
| 921 | Michael Penix Jr. | QB30 | ATL | 123.7 | -120.7 | — |
| 922 | Lamar Jackson | QB31 | BAL | 121.3 | -123.1 | — |
| 923 | Charlie Smyth | K44 | NO | 38.8 | -127.0 | — |
| 925 | Parker Romo | K46 | ATL | 37.8 | -128.0 | — |
| 926 | Lucas Havrisik | K47 | GB | 35.3 | -130.5 | — |
