2026 NFL Player Outlooks
Every player we project for the 2026 season, ranked by Draft Value — the points a player is worth above the replacement-level starter at his position in a 12-team half-PPR league. Projections are RotoAlpha's own model, recalculated daily through draft season. ADP is the market's price, not ours.
Practice it in a free mock draft →
Tiered rankings
The same rankings, grouped into tiers, for the format you actually play.
See our 2026 rankings: 12-team Half-PPR →
Other formats, if yours isn’t half-PPR:
Every player — 363 ranked
| # | Player | Pos | Team | Proj | Draft Value | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 300.1 | +172.3 | 1.5 |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 284.1 | +155.6 | 2.4 |
| 3 | Puka Nacua | WR1 | LAR | 250.6 | +125.4 | 3.9 |
| 5 | Jonathan Taylor | RB3 | IND | 253.1 | +124.6 | 6.1 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | 249.9 | +121.4 | 3.5 |
| 6 | James Cook | RB4 | BUF | 241.7 | +114.4 | 9.4 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR3 | SEA | 232.6 | +107.4 | 6.4 |
| 8 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 233.8 | +105.3 | 13.3 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB6 | SF | 222.8 | +95.5 | 5.8 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 221.7 | +92.8 | 8.2 |
| 11 | Kyren Williams | RB7 | LAR | 213.9 | +86.7 | 26.7 |
| 12 | Derrick Henry | RB8 | BAL | 208.3 | +81.0 | 13.1 |
| 13 | Jeremiyah Love | RB9 | ARI | 208.0 | +80.8 | 28.4 |
| 14 | Drake London | WR5 | ATL | 196.8 | +71.6 | 16.7 |
| 14 | Ashton Jeanty | RB10 | LV | 200.9 | +73.7 | 14.1 |
| 15 | Josh Jacobs | RB11 | GB | 200.7 | +73.5 | 26.5 |
| 16 | Chase Brown | RB12 | CIN | 200.1 | +72.9 | 16.6 |
| 18 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 195.0 | +66.0 | 11.7 |
| 19 | Justin Jefferson | WR7 | MIN | 194.6 | +65.9 | 13.7 |
| 20 | Saquon Barkley | RB13 | PHI | 191.1 | +63.3 | 14.3 |
| 21 | Kenneth Walker | RB14 | KC | 188.4 | +61.2 | 19.3 |
| 22 | George Pickens | WR8 | DAL | 183.5 | +54.6 | 22.8 |
| 22 | Breece Hall | RB14 | NYJ | 181.3 | +54.0 | 32.8 |
| 24 | Josh Allen | QB1 | BUF | 310.4 | +51.0 | 27.2 |
| 25 | A.J. Brown | WR9 | NE | 178.4 | +49.6 | 19.9 |
| 25 | Omarion Hampton | RB15 | LAC | 176.7 | +49.4 | 19.4 |
| 26 | Bucky Irving | RB16 | TB | 176.7 | +49.5 | 45.8 |
| 28 | Rashee Rice | WR10 | KC | 176.7 | +48.0 | 22.1 |
| 28 | Nico Collins | WR11 | HOU | 173.6 | +45.0 | 21.6 |
| 29 | Zay Flowers | WR12 | BAL | 169.9 | +41.3 | 33.3 |
| 30 | D'Andre Swift | RB17 | CHI | 168.4 | +41.1 | 46.4 |
| 30 | Trey McBride | TE1 | ARI | 163.7 | +44.0 | 30.8 |
| 32 | Jadarian Price | RB19 | SEA | 166.7 | +39.4 | 65.6 |
| 34 | Javonte Williams | RB20 | DAL | 166.4 | +39.3 | 33.2 |
| 35 | Cam Skattebo | RB21 | NYG | 165.6 | +38.2 | 36.4 |
| 36 | Chris Olave | WR13 | NO | 164.2 | +35.4 | 27.4 |
| 37 | Tetairoa McMillan | WR14 | CAR | 161.1 | +32.4 | 33.7 |
| 37 | Davante Adams | WR15 | LAR | 157.5 | +32.3 | 47.0 |
| 39 | Quinshon Judkins | RB22 | CLE | 158.4 | +31.1 | 49.5 |
| 40 | Brock Bowers | TE2 | LV | 150.2 | +29.6 | 33.2 |
| 40 | Travis Etienne | RB23 | NO | 157.6 | +30.2 | 40.6 |
| 42 | Garrett Wilson | WR16 | NYJ | 156.6 | +27.6 | 37.3 |
| 42 | Emeka Egbuka | WR16 | TB | 156.8 | +28.1 | 36.8 |
| 45 | Ladd McConkey | WR19 | LAC | 154.7 | +26.0 | 40.0 |
| 45 | Tee Higgins | WR19 | CIN | 154.2 | +25.3 | 37.5 |
| 46 | DeVonta Smith | WR20 | PHI | 154.0 | +25.0 | 33.1 |
| 47 | Malik Nabers | WR21 | NYG | 153.9 | +24.9 | 29.4 |
| 48 | Jaylen Warren | RB24 | PIT | 151.4 | +24.0 | 66.2 |
| 49 | Jameson Williams | WR22 | DET | 149.0 | +20.2 | 49.1 |
| 51 | Lamar Jackson | QB2 | BAL | 276.9 | +17.7 | 45.3 |
| 51 | Rhamondre Stevenson | RB25 | NE | 143.8 | +16.6 | 71.0 |
| 52 | DJ Moore | WR23 | BUF | 143.9 | +15.3 | 50.7 |
| 53 | Terry McLaurin | WR24 | WAS | 142.0 | +13.6 | 49.2 |
| 55 | Drake Maye | QB3 | NE | 272.1 | +12.6 | 52.0 |
| 56 | J.K. Dobbins | RB27 | DEN | 139.0 | +11.7 | 82.1 |
| 57 | Jaylen Waddle | WR25 | DEN | 140.4 | +11.7 | 47.4 |
| 57 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 130.8 | +10.3 | 52.7 |
| 58 | Harold Fannin | TE4 | CLE | 130.7 | +10.2 | 78.3 |
| 59 | David Montgomery | RB27 | HOU | 137.2 | +10.1 | 51.0 |
| 60 | Joe Burrow | QB4 | CIN | 269.6 | +10.1 | 55.6 |
| 62 | Rome Odunze | WR26 | CHI | 136.5 | +8.0 | 56.1 |
| 63 | Tyler Warren | TE5 | IND | 128.3 | +7.8 | 62.0 |
| 63 | Courtland Sutton | WR27 | DEN | 136.9 | +7.9 | 71.4 |
| 65 | Brian Thomas | WR29 | JAX | 133.1 | +4.4 | 70.3 |
| 66 | Mike Evans | WR29 | SF | 133.2 | +4.2 | 58.0 |
| 67 | Dak Prescott | QB5 | DAL | 262.9 | +3.5 | 75.2 |
| 67 | Chuba Hubbard | RB28 | CAR | 130.5 | +3.2 | 81.8 |
| 67 | Alec Pierce | WR31 | IND | 130.4 | +5.2 | 79.4 |
| 68 | DK Metcalf | WR30 | PIT | 131.2 | +2.7 | 71.1 |
| 70 | TreVeyon Henderson | RB29 | NE | 128.6 | +1.5 | 56.8 |
| 71 | Jalen Hurts | QB6 | PHI | 258.0 | +0.0 | 72.1 |
| 72 | Brandon Aubrey | K1 | DAL | 169.7 | +0.0 | 134.6 |
| 73 | Denver Broncos | DST1 | DEN | 145.8 | +0.0 | — |
| 74 | Christian Watson | WR32 | GB | 128.4 | +0.0 | 62.0 |
| 74 | Marvin Harrison | WR32 | ARI | 129.0 | +0.0 | 69.2 |
| 75 | Tony Pollard | RB30 | TEN | 127.3 | +0.0 | 73.3 |
| 75 | Michael Pittman | WR33 | PIT | 125.2 | +0.0 | 92.7 |
| 76 | Kyle Pitts | TE6 | ATL | 120.6 | +0.0 | 76.1 |
| 78 | Michael Wilson | WR34 | ARI | 126.6 | -2.2 | 82.1 |
| 79 | Rico Dowdle | RB31 | PIT | 124.4 | -2.7 | 79.0 |
| 79 | Minnesota Vikings | DST3 | MIN | 142.6 | -3.2 | — |
| 79 | Jordan Addison | WR36 | MIN | 124.3 | -0.8 | 93.1 |
| 81 | Houston Texans | DST4 | HOU | 142.3 | -3.5 | — |
| 83 | Pittsburgh Steelers | DST2 | PIT | 143.0 | -2.9 | — |
| 84 | Jayden Daniels | QB7 | WAS | 255.4 | -4.1 | 68.3 |
| 85 | Travis Kelce | TE7 | KC | 115.8 | -4.5 | 107.6 |
| 87 | Luther Burden | WR37 | CHI | 123.6 | -5.1 | 58.8 |
| 87 | Jakobi Meyers | WR40 | JAX | 121.5 | -3.7 | 103.6 |
| 88 | Parker Washington | WR38 | JAX | 123.0 | -5.5 | 68.3 |
| 90 | Matthew Stafford | QB8 | LAR | 253.1 | -6.3 | 90.5 |
| 90 | Omar Cooper | WR39 | NYJ | 122.2 | -6.5 | — |
| 92 | Quentin Johnston | WR41 | LAC | 121.6 | -7.4 | 96.2 |
| 92 | Oronde Gadsden | TE8 | LAC | 112.6 | -7.3 | — |
| 93 | George Kittle | TE8 | SF | 112.6 | -7.8 | 97.9 |
| 94 | Buffalo Bills | DST5 | BUF | 137.6 | -8.2 | — |
| 94 | Stefon Diggs | WR43 | WAS | 118.0 | -7.2 | 105.6 |
| 96 | Tucker Kraft | TE9 | GB | 111.1 | -8.8 | 82.2 |
| 96 | Seattle Seahawks | DST6 | SEA | 137.1 | -8.7 | — |
| 99 | Philadelphia Eagles | DST7 | PHI | 135.5 | -10.3 | — |
| 100 | Jayden Reed | WR43 | GB | 118.0 | -10.5 | 95.9 |
| 101 | Josh Downs | WR44 | IND | 117.8 | -11.0 | 99.0 |
| 103 | Chris Godwin | WR45 | TB | 117.6 | -11.1 | 85.3 |
| 104 | Dallas Goedert | TE10 | PHI | 108.8 | -11.7 | 113.2 |
| 104 | KC Concepcion | WR46 | CLE | 116.8 | -11.9 | 115.4 |
| 105 | Carnell Tate | WR47 | TEN | 116.5 | -11.9 | 71.3 |
| 108 | Trevor Lawrence | QB10 | JAX | 247.3 | -12.1 | 94.9 |
| 109 | Brock Purdy | QB10 | SF | 247.1 | -12.1 | 106.0 |
| 109 | Bhayshul Tuten | RB32 | JAX | 114.6 | -13.2 | 56.5 |
| 109 | Jordyn Tyson | WR48 | NO | 115.6 | -13.4 | 111.4 |
| 110 | Patrick Mahomes | QB11 | KC | 246.5 | -12.8 | 105.8 |
| 111 | Ka'imi Fairbairn | K2 | HOU | 157.8 | -13.3 | 135.7 |
| 112 | Wan'Dale Robinson | WR50 | TEN | 115.1 | -13.8 | 103.5 |
| 112 | Makai Lemon | WR49 | PHI | 115.2 | -13.5 | 99.1 |
| 113 | Sam LaPorta | TE11 | DET | 106.6 | -13.8 | 94.2 |
| 115 | Jared Goff | QB12 | DET | 242.4 | -16.2 | 116.4 |
| 117 | Baltimore Ravens | DST8 | BAL | 129.5 | -16.3 | — |
| 117 | Kenyon Sadiq | TE12 | NYJ | 103.8 | -16.8 | 175.3 |
| 120 | Cameron Dicker | K3 | LAC | 151.6 | -17.2 | 140.4 |
| 121 | Jacory Croskey-Merritt | RB33 | WAS | 111.6 | -16.9 | 100.1 |
| 121 | Deebo Samuel | WR51 | SF | 111.5 | -17.1 | 116.1 |
| 121 | Xavier Worthy | WR51 | KC | 110.9 | -17.8 | 113.4 |
| 122 | Chicago Bears | DST9 | CHI | 128.1 | -17.7 | — |
| 123 | RJ Harvey | RB35 | DEN | 109.1 | -18.2 | 90.2 |
| 124 | Caleb Williams | QB13 | CHI | 241.5 | -17.9 | 83.6 |
| 124 | Romeo Doubs | WR52 | NE | 110.3 | -18.5 | 115.4 |
| 125 | Aaron Jones | RB34 | MIN | 110.0 | -18.5 | 111.4 |
| 127 | Jason Myers | K3 | SEA | 151.5 | -19.6 | 139.5 |
| 127 | Khalil Shakir | WR54 | BUF | 109.3 | -19.2 | 126.2 |
| 129 | Bo Nix | QB14 | DEN | 239.7 | -19.8 | 115.4 |
| 130 | Mark Andrews | TE14 | BAL | 97.7 | -22.0 | 127.3 |
| 131 | Keenan Allen | WR55 | IND | 107.5 | -21.2 | 167.9 |
| 132 | Justin Herbert | QB15 | LAC | 236.8 | -22.5 | 94.7 |
| 133 | Jerry Jeudy | WR56 | CLE | 104.9 | -23.5 | 169.7 |
| 134 | Rashid Shaheed | WR58 | SEA | 103.3 | -21.9 | 134.0 |
| 136 | Jake Ferguson | TE15 | DAL | 97.2 | -23.5 | 124.8 |
| 137 | Los Angeles Chargers | DST10 | LAC | 121.4 | -24.4 | — |
| 138 | Zach Charbonnet | RB36 | SEA | 103.0 | -24.8 | 128.7 |
| 138 | Los Angeles Rams | DST11 | LAR | 121.2 | -24.7 | — |
| 138 | Jauan Jennings | WR57 | MIN | 104.0 | -24.7 | 170.6 |
| 140 | Detroit Lions | DST12 | DET | 120.2 | -25.7 | — |
| 142 | Cleveland Browns | DST13 | CLE | 118.9 | -26.9 | — |
| 144 | Kenny Gainwell | RB37 | TB | 100.7 | -27.8 | 104.2 |
| 145 | Tampa Bay Buccaneers | DST14 | TB | 117.9 | -27.9 | — |
| 146 | Baker Mayfield | QB16 | TB | 231.1 | -28.4 | 143.1 |
| 146 | Hunter Henry | TE16 | NE | 91.5 | -29.1 | 155.7 |
| 147 | Tre Tucker | WR59 | LV | 99.6 | -29.2 | 162.4 |
| 149 | Rachaad White | RB39 | WAS | 97.9 | -29.4 | 120.4 |
| 149 | Dallas Cowboys | DST15 | DAL | 116.5 | -29.3 | — |
| 150 | Jacksonville Jaguars | DST16 | JAX | 116.3 | -29.5 | — |
| 151 | Matthew Golden | WR60 | GB | 99.0 | -29.7 | 112.7 |
| 152 | Dalton Kincaid | TE17 | BUF | 90.3 | -30.3 | 122.0 |
| 154 | Kyle Monangai | RB39 | CHI | 96.9 | -30.3 | 94.6 |
| 154 | New Orleans Saints | DST17 | NO | 114.4 | -31.4 | — |
| 156 | Atlanta Falcons | DST19 | ATL | 114.3 | -31.5 | — |
| 157 | Calvin Ridley | WR61 | TEN | 97.1 | -31.6 | 193.6 |
| 157 | Isaiah Likely | TE18 | NYG | 87.9 | -31.8 | 125.1 |
| 158 | Chase McLaughlin | K5 | TB | 137.8 | -32.0 | 189.6 |
| 158 | Juwan Johnson | TE18 | NO | 88.3 | -31.7 | 175.1 |
| 159 | Green Bay Packers | DST18 | GB | 114.4 | -31.4 | — |
| 160 | Jalen Coker | WR62 | CAR | 95.9 | -32.8 | 131.6 |
| 162 | Cooper Kupp | WR63 | SEA | 95.4 | -33.4 | 183.8 |
| 162 | Jake Bates | K7 | DET | 137.4 | -31.9 | 148.2 |
| 163 | Indianapolis Colts | DST20 | IND | 112.2 | -33.6 | — |
| 164 | T.J. Hockenson | TE21 | MIN | 85.8 | -33.9 | 182.0 |
| 165 | Rashod Bateman | WR64 | BAL | 94.1 | -34.9 | 417.3 |
| 166 | Jordan Mason | RB40 | MIN | 92.5 | -34.7 | 107.1 |
| 166 | Dalton Schultz | TE21 | HOU | 85.1 | -34.9 | 192.3 |
| 168 | Cam Little | K7 | JAX | 134.4 | -35.3 | 146.5 |
| 168 | Tank Dell | WR65 | HOU | 93.2 | -35.8 | 169.9 |
| 169 | Miami Dolphins | DST21 | MIA | 110.3 | -35.5 | — |
| 172 | Fernando Mendoza | QB17 | LV | 222.7 | -37.2 | — |
| 172 | Jalen Nailor | WR66 | LV | 91.2 | -37.8 | 152.9 |
| 172 | Kansas City Chiefs | DST22 | KC | 108.8 | -37.0 | — |
| 175 | Jaxson Dart | QB18 | NYG | 221.0 | -37.0 | 112.4 |
| 177 | Jalen McMillan | WR67 | TB | 91.4 | -37.2 | 166.1 |
| 178 | Brian Robinson | RB41 | ATL | 88.8 | -38.5 | 167.8 |
| 178 | Brenton Strange | TE22 | JAX | 80.8 | -39.8 | 162.8 |
| 178 | Ollie Gordon | RB42 | MIA | 87.9 | -39.3 | 359.0 |
| 179 | Kayshon Boutte | WR68 | HOU | 89.2 | -39.6 | 205.4 |
| 179 | San Francisco 49ers | DST23 | SF | 104.8 | -41.0 | — |
| 180 | Malik Washington | WR71 | MIA | 86.7 | -38.5 | 164.3 |
| 181 | Kyler Murray | QB19 | MIN | 217.7 | -40.3 | 140.7 |
| 181 | Germie Bernard | WR69 | PIT | 87.7 | -41.0 | 219.0 |
| 181 | Tyler Loop | K9 | BAL | 130.1 | -39.1 | 167.7 |
| 183 | Will Reichard | K10 | MIN | 129.6 | -39.6 | 161.8 |
| 184 | New England Patriots | DST24 | NE | 104.2 | -41.6 | — |
| 187 | Cincinnati Bengals | DST25 | CIN | 103.8 | -42.0 | — |
| 188 | Darius Slayton | WR71 | NYG | 86.1 | -42.6 | 416.5 |
| 190 | David Njoku | TE23 | LAC | 77.9 | -42.6 | — |
| 190 | Adonai Mitchell | WR71 | NYJ | 86.6 | -42.4 | 191.4 |
| 191 | Jordan Love | QB20 | GB | 216.1 | -42.5 | 155.5 |
| 191 | New York Giants | DST26 | NYG | 103.5 | -42.3 | — |
| 192 | Cade Otton | TE24 | TB | 77.2 | -43.3 | — |
| 193 | Troy Franklin | WR73 | DEN | 85.5 | -43.2 | 224.6 |
| 194 | Isiah Pacheco | RB44 | DET | 83.7 | -43.5 | 163.6 |
| 195 | Chris Boswell | K9 | PIT | 127.4 | -43.9 | 176.5 |
| 195 | Blake Grupe | K10 | IND | 124.5 | -44.3 | 423.4 |
| 196 | Dontayvion Wicks | WR74 | PHI | 83.4 | -45.4 | 192.1 |
| 199 | Sam Darnold | QB21 | SEA | 213.5 | -46.0 | 159.5 |
| 200 | Denzel Boston | WR75 | CLE | 82.6 | -46.3 | 148.4 |
| 201 | Ryan Flournoy | WR76 | DAL | 81.7 | -47.3 | 205.1 |
| 202 | Evan Engram | TE25 | DEN | 71.2 | -48.4 | — |
| 204 | Devaughn Vele | WR79 | NO | 80.0 | -48.8 | 427.1 |
| 206 | Tyrone Tracy | RB45 | NYG | 78.9 | -48.3 | 149.4 |
| 207 | Woody Marks | RB44 | HOU | 81.2 | -47.3 | 140.9 |
| 207 | De'Zhaun Stribling | WR78 | SF | 81.2 | -47.3 | 126.6 |
| 207 | Las Vegas Raiders | DST27 | LV | 96.3 | -49.5 | — |
| 207 | Alvin Kamara | RB46 | NO | 77.7 | -50.1 | 148.9 |
| 208 | Tre' Harris | WR79 | LAC | 80.7 | -47.9 | 203.9 |
| 209 | C.J. Stroud | QB22 | HOU | 209.9 | -48.1 | 184.6 |
| 209 | Marquise Brown | WR80 | PHI | 75.9 | -49.3 | — |
| 210 | Pat Bryant | WR79 | DEN | 78.4 | -50.4 | 196.0 |
| 211 | Tyler Shough | QB23 | NO | 209.3 | -48.8 | 165.5 |
| 211 | Daniel Jones | QB24 | IND | 207.9 | -50.8 | 191.0 |
| 212 | Wil Lutz | K11 | DEN | 120.7 | -50.4 | 416.4 |
| 213 | Trey Smack | K12 | GB | 120.7 | -50.4 | — |
| 214 | Tyjae Spears | RB46 | TEN | 77.6 | -49.6 | 155.5 |
| 216 | Terrance Ferguson | TE27 | LAR | 69.6 | -51.1 | 198.5 |
| 216 | Blake Corum | RB46 | LAR | 76.8 | -50.5 | 106.9 |
| 216 | New York Jets | DST28 | NYJ | 94.1 | -51.7 | — |
| 217 | Pat Freiermuth | TE28 | PIT | 69.3 | -51.3 | — |
| 221 | Harrison Butker | K14 | KC | 116.3 | -52.9 | 173.6 |
| 222 | Tyler Allgeier | RB49 | ARI | 74.1 | -53.1 | 144.0 |
| 223 | Adam Thielen | WR82 | PIT | 74.4 | -54.6 | — |
| 224 | Jason Sanders | K15 | NYJ | 116.3 | -53.4 | — |
| 224 | Tank Bigsby | RB50 | PHI | 71.1 | -56.7 | 159.4 |
| 225 | Mason Taylor | TE28 | NYJ | 65.4 | -55.1 | — |
| 228 | Chris Rodriguez | RB51 | JAX | 70.3 | -57.1 | 143.5 |
| 229 | Mike Gesicki | TE29 | CIN | 63.1 | -57.3 | — |
| 230 | AJ Barner | TE29 | SEA | 61.5 | -58.5 | — |
| 231 | Dylan Sampson | RB52 | CLE | 68.4 | -58.8 | 177.2 |
| 231 | Chig Okonkwo | TE30 | WAS | 59.3 | -60.4 | — |
| 232 | Cam Ward | QB25 | TEN | 200.3 | -59.6 | 191.7 |
| 234 | Jake Elliott | K19 | PHI | 110.3 | -59.0 | — |
| 234 | Justice Hill | RB53 | BAL | 66.7 | -60.5 | 203.5 |
| 235 | Nick Folk | K18 | ATL | 110.2 | -59.5 | — |
| 237 | Tennessee Titans | DST29 | TEN | 84.6 | -61.2 | — |
| 237 | Keaton Mitchell | RB54 | LAC | 66.4 | -60.9 | 154.4 |
| 240 | Eddy Pineiro | K21 | SF | 107.5 | -61.8 | — |
| 240 | Washington Commanders | DST30 | WAS | 83.5 | -62.3 | — |
| 240 | Daniel Carlson | K21 | NO | 106.9 | -61.9 | — |
| 242 | DeMario Douglas | WR84 | NE | 66.2 | -62.5 | — |
| 243 | Arizona Cardinals | DST31 | ARI | 83.2 | -62.6 | — |
| 245 | Cairo Santos | K19 | CHI | 107.1 | -66.0 | 208.2 |
| 245 | Carolina Panthers | DST32 | CAR | 83.0 | -62.8 | — |
| 246 | Cole Kmet | TE32 | CHI | 57.6 | -62.9 | — |
| 249 | Jonathon Brooks | RB55 | CAR | 63.2 | -64.0 | 90.4 |
| 250 | Darren Waller | TE32 | CAR | 56.5 | -64.1 | — |
| 250 | Braelon Allen | RB54 | NYJ | 62.6 | -64.7 | 175.1 |
| 250 | Keon Coleman | WR84 | BUF | 63.8 | -64.7 | — |
| 251 | Andy Borregales | K22 | NE | 105.8 | -65.3 | 189.2 |
| 251 | Matt Gay | K22 | LV | 106.2 | -66.9 | — |
| 253 | Elic Ayomanor | WR85 | TEN | 62.0 | -67.0 | — |
| 254 | Joey Slye | K24 | TEN | 102.9 | -66.4 | — |
| 254 | Theo Johnson | TE33 | NYG | 52.0 | -67.7 | — |
| 256 | Kaelon Black | RB58 | SF | 59.7 | -67.8 | 183.8 |
| 256 | Xavier Legette | WR86 | CAR | 61.3 | -67.1 | — |
| 257 | Darnell Mooney | WR87 | NYG | 61.2 | -67.8 | — |
| 258 | James Conner | RB56 | ARI | 59.6 | -67.5 | — |
| 259 | Evan McPherson | K23 | CIN | 103.1 | -68.2 | 180.7 |
| 259 | Ray Davis | RB57 | BUF | 58.9 | -68.2 | — |
| 261 | Andrei Iosivas | WR87 | CIN | 58.4 | -70.4 | — |
| 262 | Justin Tucker | K25 | BAL | 102.5 | -68.8 | — |
| 264 | Zachariah Branch | WR89 | ATL | 54.3 | -70.9 | — |
| 265 | Chimere Dike | WR90 | TEN | 58.3 | -70.4 | — |
| 266 | Colby Parkinson | TE34 | LAR | 50.1 | -70.5 | — |
| 266 | Brandon McManus | K28 | GB | 97.5 | -71.3 | — |
| 266 | Gunnar Helm | TE36 | TEN | 48.0 | -71.7 | — |
| 266 | Tez Johnson | WR91 | TB | 53.6 | -71.6 | — |
| 267 | Tua Tagovailoa | QB26 | ATL | 186.1 | -71.9 | — |
| 267 | Nate Boerkircher | TE36 | JAX | 48.2 | -72.3 | — |
| 270 | MarShawn Lloyd | RB60 | GB | 54.0 | -73.2 | 172.1 |
| 271 | Marlin Klein | TE38 | HOU | 46.5 | -73.2 | — |
| 272 | Chad Ryland | K26 | ARI | 99.3 | -73.7 | — |
| 272 | Eli Stowers | TE38 | PHI | 47.1 | -73.3 | — |
| 277 | Harrison Mevis | K28 | LAR | 96.2 | -75.1 | 153.1 |
| 278 | Mack Hollins | WR92 | NE | 53.8 | -74.9 | — |
| 279 | Devin Singletary | RB60 | NYG | 52.0 | -75.1 | — |
| 280 | Tyler Bass | K29 | BUF | 94.9 | -74.3 | — |
| 280 | Ja'Kobi Lane | WR94 | BAL | 53.4 | -75.1 | 163.9 |
| 281 | Jerome Ford | RB57 | WAS | 54.0 | -74.5 | — |
| 281 | Zavion Thomas | WR94 | CHI | 53.4 | -75.3 | — |
| 281 | Ted Hurst | WR95 | TB | 53.3 | -75.1 | — |
| 283 | Kimani Vidal | RB61 | LAC | 51.6 | -75.6 | — |
| 284 | Max Klare | TE39 | LAR | 45.7 | -75.0 | — |
| 284 | Caleb Douglas | WR96 | MIA | 52.6 | -76.2 | 190.2 |
| 286 | Geno Smith | QB27 | NYJ | 183.6 | -75.8 | — |
| 287 | Chris Bell | WR97 | MIA | 52.6 | -76.4 | — |
| 287 | Emari Demercado | RB64 | KC | 51.2 | -76.0 | — |
| 289 | Marvin Mims | WR98 | DEN | 52.1 | -76.4 | — |
| 290 | Greg Dortch | WR99 | DET | 52.0 | -76.5 | — |
| 291 | Antonio Williams | WR100 | WAS | 51.6 | -76.9 | — |
| 292 | Sam Roush | TE41 | CHI | 42.4 | -78.3 | — |
| 292 | Zonovan Knight | RB64 | ARI | 49.8 | -77.3 | — |
| 293 | Olamide Zaccheaus | WR101 | ATL | 50.6 | -78.2 | — |
| 293 | Najee Harris | RB65 | NYG | 49.8 | -77.3 | — |
| 296 | Jake Moody | K30 | WAS | 89.5 | -79.8 | — |
| 297 | Malachi Fields | WR103 | NYG | 49.4 | -79.1 | — |
| 297 | Sean Tucker | RB66 | TB | 47.9 | -79.5 | — |
| 297 | Kendrick Bourne | WR103 | ARI | 49.9 | -78.9 | — |
| 299 | Michael Mayer | TE43 | LV | 39.8 | -80.6 | — |
| 300 | Adam Randall | RB67 | BAL | 47.0 | -80.8 | — |
| 300 | Dawson Knox | TE42 | BUF | 39.5 | -80.3 | — |
| 302 | Samaje Perine | RB68 | CIN | 46.9 | -80.2 | — |
| 302 | Emmett Johnson | RB69 | KC | 46.2 | -81.5 | 176.1 |
| 305 | Nick Westbrook-Ikhine | WR104 | IND | 46.7 | -82.2 | — |
| 306 | Noah Gray | TE45 | KC | 37.9 | -82.5 | — |
| 307 | Ty Johnson | RB70 | BUF | 44.8 | -82.5 | — |
| 308 | Mike Washington | RB70 | LV | 45.2 | -82.6 | — |
| 309 | Greg Dulcich | TE46 | MIA | 37.3 | -83.4 | — |
| 310 | Joshua Palmer | WR106 | BUF | 46.4 | -82.3 | — |
| 312 | Aaron Rodgers | QB28 | PIT | 175.3 | -83.9 | — |
| 314 | Austin Hooper | TE46 | ATL | 36.9 | -83.7 | — |
| 315 | Riley Patterson | K31 | MIA | 85.3 | -84.0 | — |
| 315 | Jonah Coleman | RB73 | DEN | 43.1 | -84.1 | 153.4 |
| 315 | Matt Prater | K32 | BUF | 83.9 | -85.4 | — |
| 317 | Isaac TeSlaa | WR110 | DET | 39.9 | -85.3 | — |
| 318 | Michael Carter | RB75 | TEN | 42.8 | -84.6 | — |
| 322 | Jahan Dotson | WR108 | ATL | 42.4 | -86.1 | — |
| 324 | Demarcus Robinson | WR109 | SF | 42.3 | -86.4 | — |
| 324 | Ryan Fitzgerald | K33 | CAR | 82.6 | -86.7 | — |
| 326 | Noah Fant | TE50 | NO | 33.7 | -86.8 | — |
| 326 | Jake Tonges | TE51 | SF | 32.8 | -86.9 | — |
| 327 | Joshua Karty | K34 | ARI | 81.9 | -86.9 | — |
| 331 | Bryce Young | QB29 | CAR | 172.2 | -87.2 | — |
| 331 | Isaiah Bond | WR111 | CLE | 41.2 | -87.5 | — |
| 336 | Jordan James | RB77 | SF | 39.2 | -88.6 | — |
| 337 | Tyler Conklin | TE55 | DET | 31.9 | -88.5 | — |
| 343 | Malik Willis | QB30 | MIA | 170.1 | -89.1 | 179.7 |
| 348 | Christian Kirk | WR115 | SF | 38.3 | -90.7 | — |
| 348 | Jacoby Brissett | QB31 | ARI | 166.8 | -91.2 | — |
| 351 | Andre Szmyt | K35 | CLE | 81.5 | -91.6 | — |
| 356 | John Metchie | WR124 | CAR | 33.6 | -91.6 | — |
| 357 | Younghoe Koo | K37 | NYG | 77.5 | -91.7 | — |
| 362 | Ty Simpson | QB32 | LAR | 163.8 | -94.8 | — |
| 367 | Dustin Hopkins | K36 | CLE | 77.8 | -95.3 | — |
| 408 | Jaydon Blue | RB92 | DAL | 25.2 | -102.1 | — |
| 422 | Anders Carlson | K38 | NYJ | 69.1 | -103.9 | — |
| 435 | Greg Joseph | K39 | LV | 66.3 | -104.8 | — |
| 438 | Kirk Cousins | QB33 | LV | 154.5 | -105.3 | — |
| 447 | Austin Seibert | K41 | WAS | 62.3 | -106.9 | — |
| 452 | Greg Zuerlein | K40 | NYJ | 63.0 | -108.4 | — |
| 511 | Zane Gonzalez | K42 | ATL | 57.7 | -113.4 | — |
| 657 | Theo Wease | WR217 | MIA | 5.9 | -122.5 | — |
| 670 | Michael Badgley | K43 | BUF | 47.2 | -124.1 | — |
