RotoAlphaNFL · 2026 Draft Prep
2026 NFL Player Outlooks
Every player we project for the 2026 season, ranked by Draft Value — the points a player is worth above the replacement-level starter at his position in a 12-team half-PPR league. Projections are RotoAlpha's own model, recalculated daily through draft season. ADP is the market's price, not ours.
Practice it in a free mock draft →
Tiered rankings
The same rankings, grouped into tiers, for the format you actually play.
See our 2026 rankings: 12-team Half-PPR →
Other formats, if yours isn’t half-PPR:
Every player — 332 ranked
| # | Player | Pos | Team | Proj | Draft Value | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR1 | LAR | 257.8 | +135.2 | 4.6 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | 250.8 | +128.2 | 4.9 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 243.1 | +126.3 | 2.4 |
| 4 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 230.5 | +113.7 | 1.6 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR3 | SEA | 224.0 | +101.5 | 7.5 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 222.5 | +100.0 | 10.4 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB3 | IND | 203.2 | +86.4 | 6.4 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB4 | SF | 197.0 | +80.1 | 6.0 |
| 9 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 193.6 | +76.7 | 11.3 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR5 | DAL | 197.7 | +75.2 | 13.1 |
| 11 | James Cook | RB6 | BUF | 192.0 | +75.2 | 10.0 |
| 12 | Justin Jefferson | WR6 | MIN | 196.7 | +74.2 | 14.8 |
| 13 | Drake London | WR7 | ATL | 195.0 | +72.5 | 14.9 |
| 14 | A.J. Brown | WR8 | NE | 186.4 | +63.9 | 18.4 |
| 15 | Josh Allen | QB1 | BUF | 331.1 | +63.7 | 26.2 |
| 16 | George Pickens | WR9 | DAL | 185.3 | +62.8 | 23.8 |
| 17 | Ashton Jeanty | RB7 | LV | 173.6 | +56.7 | 13.7 |
| 18 | Kyren Williams | RB8 | LAR | 170.4 | +53.5 | 33.1 |
| 19 | Derrick Henry | RB9 | BAL | 168.5 | +51.6 | 17.6 |
| 20 | Tee Higgins | WR10 | CIN | 170.3 | +47.8 | 30.2 |
| 21 | Zay Flowers | WR11 | BAL | 170.3 | +47.7 | 38.3 |
| 22 | Nico Collins | WR12 | HOU | 170.1 | +47.6 | 23.9 |
| 23 | Chris Olave | WR13 | NO | 168.9 | +46.4 | 23.9 |
| 24 | Kenneth Walker | RB10 | KC | 163.0 | +46.1 | 19.5 |
| 25 | Josh Jacobs | RB11 | GB | 161.7 | +44.8 | 25.6 |
| 26 | Chase Brown | RB12 | CIN | 155.4 | +38.5 | 19.4 |
| 27 | Rashee Rice | WR14 | KC | 160.4 | +37.9 | 30.1 |
| 28 | Tetairoa McMillan | WR15 | CAR | 160.3 | +37.8 | 35.4 |
| 29 | Saquon Barkley | RB13 | PHI | 154.2 | +37.3 | 15.6 |
| 30 | Garrett Wilson | WR16 | NYJ | 159.4 | +36.8 | 35.2 |
| 31 | Davante Adams | WR17 | LAR | 157.8 | +35.3 | 46.3 |
| 32 | Ladd McConkey | WR18 | LAC | 157.7 | +35.1 | 39.5 |
| 33 | DeVonta Smith | WR19 | PHI | 156.3 | +33.8 | 33.6 |
| 34 | Trey McBride | TE1 | ARI | 145.0 | +33.1 | 29.4 |
| 35 | Omarion Hampton | RB14 | LAC | 149.2 | +32.3 | 16.9 |
| 36 | Breece Hall | RB15 | NYJ | 147.6 | +30.8 | 32.6 |
| 37 | Terry McLaurin | WR20 | WAS | 152.1 | +29.6 | 46.0 |
| 38 | Brock Bowers | TE2 | LV | 139.8 | +27.9 | 33.5 |
| 39 | Bucky Irving | RB16 | TB | 144.3 | +27.4 | 46.1 |
| 40 | Emeka Egbuka | WR21 | TB | 148.9 | +26.4 | 43.9 |
| 41 | Jameson Williams | WR22 | DET | 148.1 | +25.6 | 47.3 |
| 42 | Jeremiyah Love | RB17 | ARI | 142.2 | +25.3 | 23.6 |
| 43 | Cam Skattebo | RB18 | NYG | 138.4 | +21.6 | 44.7 |
| 44 | Jaylen Waddle | WR23 | DEN | 143.5 | +21.0 | 45.2 |
| 45 | Joe Burrow | QB2 | CIN | 288.1 | +20.7 | 52.0 |
| 46 | D'Andre Swift | RB19 | CHI | 135.9 | +19.1 | 52.4 |
| 47 | Malik Nabers | WR24 | NYG | 141.4 | +18.9 | 33.5 |
| 48 | Mike Evans | WR25 | SF | 140.6 | +18.1 | 48.6 |
| 49 | Javonte Williams | RB20 | DAL | 134.2 | +17.3 | 37.1 |
| 50 | Alec Pierce | WR26 | IND | 137.9 | +15.4 | 61.9 |
| 51 | Tyler Warren | TE3 | IND | 126.4 | +14.5 | 61.1 |
| 52 | Lamar Jackson | QB3 | BAL | 281.7 | +14.3 | 47.8 |
| 53 | Travis Etienne | RB21 | NO | 130.3 | +13.5 | 39.2 |
| 54 | Quinshon Judkins | RB22 | CLE | 130.2 | +13.3 | 54.1 |
| 55 | DK Metcalf | WR27 | PIT | 135.6 | +13.1 | 67.6 |
| 56 | Colston Loveland | TE4 | CHI | 124.9 | +12.9 | 50.8 |
| 57 | Rome Odunze | WR28 | CHI | 135.0 | +12.5 | 50.6 |
| 58 | Carnell Tate | WR29 | TEN | 134.2 | +11.6 | 62.4 |
| 59 | DJ Moore | WR30 | BUF | 133.6 | +11.0 | 64.8 |
| 60 | Luther Burden | WR31 | CHI | 133.5 | +11.0 | 43.9 |
| 61 | Brian Thomas | WR32 | JAX | 132.3 | +9.8 | 70.0 |
| 62 | Courtland Sutton | WR33 | DEN | 132.2 | +9.7 | 73.0 |
| 63 | Harold Fannin | TE5 | CLE | 120.4 | +8.4 | 71.8 |
| 64 | Jaylen Warren | RB23 | PIT | 121.6 | +4.8 | 67.0 |
| 65 | Christian Watson | WR34 | GB | 126.8 | +4.3 | 61.7 |
| 66 | Dak Prescott | QB4 | DAL | 271.5 | +4.0 | — |
| 67 | Michael Pittman | WR35 | PIT | 125.7 | +3.2 | 88.5 |
| 68 | Marvin Harrison | WR36 | ARI | 125.7 | +3.2 | 71.1 |
| 69 | Patrick Mahomes | QB5 | KC | 268.9 | +1.5 | 85.6 |
| 70 | Jadarian Price | RB24 | SEA | 117.8 | +0.9 | 66.2 |
| 71 | Drake Maye | QB6 | NE | 267.4 | +0.0 | 55.4 |
| 72 | Ka'imi Fairbairn | K1 | HOU | 129.9 | +0.0 | — |
| 73 | Pittsburgh Steelers | DST1 | PIT | 129.0 | +0.0 | — |
| 74 | Jordan Addison | WR37 | MIN | 122.5 | +0.0 | 98.3 |
| 75 | Rhamondre Stevenson | RB25 | NE | 116.9 | +0.0 | 76.5 |
| 76 | Sam LaPorta | TE6 | DET | 112.0 | +0.0 | 82.2 |
| 77 | David Montgomery | RB26 | HOU | 116.8 | -0.1 | 59.3 |
| 78 | Brandon Aubrey | K2 | DAL | 129.8 | -0.2 | — |
| 79 | Parker Washington | WR38 | JAX | 122.1 | -0.4 | 70.4 |
| 80 | Jayden Reed | WR39 | GB | 121.9 | -0.6 | 102.7 |
| 81 | Josh Downs | WR40 | IND | 121.4 | -1.1 | 105.6 |
| 82 | Travis Kelce | TE7 | KC | 110.6 | -1.4 | 114.4 |
| 83 | Michael Wilson | WR41 | ARI | 120.9 | -1.6 | 80.8 |
| 84 | Tucker Kraft | TE8 | GB | 109.5 | -2.5 | 69.2 |
| 85 | J.K. Dobbins | RB27 | DEN | 113.6 | -3.2 | 82.8 |
| 86 | Quentin Johnston | WR42 | LAC | 118.8 | -3.7 | 98.0 |
| 87 | Kyle Pitts | TE9 | ATL | 108.0 | -4.0 | 83.6 |
| 88 | TreVeyon Henderson | RB28 | NE | 112.5 | -4.3 | 50.5 |
| 89 | Jakobi Meyers | WR43 | JAX | 117.9 | -4.6 | 91.9 |
| 90 | Houston Texans | DST2 | HOU | 123.8 | -5.3 | — |
| 91 | Trevor Lawrence | QB7 | JAX | 261.9 | -5.5 | 82.4 |
| 92 | Tony Pollard | RB29 | TEN | 111.1 | -5.8 | 76.7 |
| 93 | Buffalo Bills | DST3 | BUF | 123.1 | -5.9 | — |
| 94 | Chuba Hubbard | RB30 | CAR | 110.8 | -6.1 | 85.1 |
| 95 | Makai Lemon | WR44 | PHI | 116.4 | -6.1 | 94.8 |
| 96 | Denver Broncos | DST4 | DEN | 122.7 | -6.3 | — |
| 97 | Cameron Dicker | K3 | LAC | 123.4 | -6.5 | — |
| 98 | Chris Godwin | WR45 | TB | 115.7 | -6.8 | 90.9 |
| 99 | Chicago Bears | DST5 | CHI | 121.8 | -7.2 | — |
| 100 | Xavier Worthy | WR46 | KC | 115.3 | -7.3 | 110.4 |
| 101 | Romeo Doubs | WR47 | NE | 114.6 | -7.9 | 102.2 |
| 102 | KC Concepcion | WR48 | CLE | 113.9 | -8.6 | 117.7 |
| 103 | George Kittle | TE10 | SF | 103.2 | -8.8 | 97.6 |
| 104 | Minnesota Vikings | DST6 | MIN | 120.1 | -8.9 | — |
| 105 | Seattle Seahawks | DST7 | SEA | 119.7 | -9.3 | — |
| 106 | Wan'Dale Robinson | WR49 | TEN | 113.1 | -9.4 | 102.4 |
| 107 | Dallas Cowboys | DST8 | DAL | 119.0 | -10.0 | — |
| 108 | Khalil Shakir | WR50 | BUF | 112.3 | -10.3 | 106.4 |
| 109 | Jason Myers | K4 | SEA | 118.9 | -11.0 | — |
| 110 | Rico Dowdle | RB31 | PIT | 105.9 | -11.0 | 81.7 |
| 111 | Philadelphia Eagles | DST9 | PHI | 117.4 | -11.6 | — |
| 112 | Justin Herbert | QB8 | LAC | 255.7 | -11.7 | 80.3 |
| 113 | Omar Cooper | WR51 | NYJ | 110.1 | -12.4 | 140.4 |
| 114 | Oronde Gadsden | TE11 | LAC | 99.4 | -12.6 | — |
| 115 | Jake Bates | K5 | DET | 116.3 | -13.6 | — |
| 116 | Baltimore Ravens | DST10 | BAL | 113.2 | -15.8 | — |
| 117 | Kenyon Sadiq | TE12 | NYJ | 95.9 | -16.1 | — |
| 118 | Hunter Henry | TE13 | NE | 95.5 | -16.5 | — |
| 119 | Zach Charbonnet | RB32 | SEA | 100.3 | -16.6 | 132.3 |
| 120 | Jauan Jennings | WR52 | MIN | 105.9 | -16.6 | 132.2 |
| 121 | Mark Andrews | TE14 | BAL | 94.6 | -17.3 | 117.4 |
| 122 | Aaron Jones | RB33 | MIN | 99.1 | -17.7 | 101.2 |
| 123 | Jalen Hurts | QB9 | PHI | 249.5 | -17.9 | 84.1 |
| 124 | Indianapolis Colts | DST11 | IND | 110.7 | -18.3 | — |
| 125 | RJ Harvey | RB34 | DEN | 98.5 | -18.4 | 96.2 |
| 126 | Detroit Lions | DST12 | DET | 110.5 | -18.5 | — |
| 127 | Jared Goff | QB10 | DET | 248.8 | -18.7 | 111.8 |
| 128 | Jayden Daniels | QB11 | WAS | 248.3 | -19.1 | 73.6 |
| 129 | Bhayshul Tuten | RB35 | JAX | 97.5 | -19.4 | 56.7 |
| 130 | Rashid Shaheed | WR53 | SEA | 103.0 | -19.5 | 146.7 |
| 131 | Cleveland Browns | DST13 | CLE | 109.5 | -19.5 | — |
| 132 | Jerry Jeudy | WR54 | CLE | 102.9 | -19.6 | 151.1 |
| 133 | Los Angeles Rams | DST14 | LAR | 109.3 | -19.7 | — |
| 134 | Jayden Higgins | WR55 | HOU | 102.7 | -19.8 | 126.5 |
| 135 | Tampa Bay Buccaneers | DST15 | TB | 109.2 | -19.9 | — |
| 136 | Cincinnati Bengals | DST16 | CIN | 109.0 | -20.0 | — |
| 137 | Atlanta Falcons | DST17 | ATL | 108.9 | -20.1 | — |
| 138 | Dalton Schultz | TE15 | HOU | 91.8 | -20.2 | — |
| 139 | Chris Boswell | K6 | PIT | 109.6 | -20.3 | — |
| 140 | Tre Tucker | WR56 | LV | 102.2 | -20.3 | — |
| 141 | Jake Ferguson | TE16 | DAL | 91.3 | -20.6 | 120.8 |
| 142 | Ricky Pearsall | WR57 | SF | 101.6 | -20.9 | 96.2 |
| 143 | Chase McLaughlin | K7 | TB | 108.6 | -21.3 | — |
| 144 | Jacory Croskey-Merritt | RB36 | WAS | 95.2 | -21.7 | 116.7 |
| 145 | Dallas Goedert | TE17 | PHI | 89.3 | -22.7 | 113.5 |
| 146 | Denzel Boston | WR58 | CLE | 99.8 | -22.8 | 134.9 |
| 147 | Rachaad White | RB37 | WAS | 93.8 | -23.1 | 111.9 |
| 148 | Jalen Coker | WR59 | CAR | 98.9 | -23.7 | 115.8 |
| 149 | Wil Lutz | K8 | DEN | 105.8 | -24.1 | — |
| 150 | Jacksonville Jaguars | DST18 | JAX | 104.2 | -24.8 | — |
| 151 | Will Reichard | K9 | MIN | 104.5 | -25.4 | — |
| 152 | Dalton Kincaid | TE18 | BUF | 86.5 | -25.4 | 112.0 |
| 153 | Matthew Golden | WR60 | GB | 97.0 | -25.5 | 118.4 |
| 154 | Brock Purdy | QB12 | SF | 241.6 | -25.8 | 105.0 |
| 155 | New York Giants | DST19 | NYG | 103.2 | -25.8 | — |
| 156 | Los Angeles Chargers | DST20 | LAC | 103.2 | -25.8 | — |
| 157 | Cam Little | K10 | JAX | 103.4 | -26.5 | — |
| 158 | Kenny Gainwell | RB38 | TB | 90.3 | -26.6 | 109.3 |
| 159 | Kyle Monangai | RB39 | CHI | 90.2 | -26.7 | 88.5 |
| 160 | Juwan Johnson | TE19 | NO | 85.1 | -26.9 | — |
| 161 | Miami Dolphins | DST21 | MIA | 101.6 | -27.4 | — |
| 162 | David Njoku | TE20 | LAC | 84.2 | -27.8 | — |
| 163 | Cade Otton | TE21 | TB | 83.9 | -28.1 | — |
| 164 | New Orleans Saints | DST22 | NO | 100.9 | -28.1 | — |
| 165 | Jalen McMillan | WR61 | TB | 91.9 | -30.6 | 156.4 |
| 166 | Brenton Strange | TE22 | JAX | 81.1 | -30.9 | 129.4 |
| 167 | Isaiah Likely | TE23 | NYG | 80.8 | -31.2 | 132.8 |
| 168 | Tyrone Tracy | RB40 | NYG | 85.6 | -31.3 | 141.7 |
| 169 | T.J. Hockenson | TE24 | MIN | 80.5 | -31.5 | — |
| 170 | Matthew Stafford | QB13 | LAR | 235.7 | -31.8 | 111.4 |
| 171 | Rashod Bateman | WR62 | BAL | 90.6 | -31.9 | 186.7 |
| 172 | Jordan Mason | RB41 | MIN | 84.9 | -31.9 | 127.5 |
| 173 | Green Bay Packers | DST23 | GB | 96.3 | -32.8 | — |
| 174 | Blake Grupe | K11 | IND | 96.9 | -33.0 | — |
| 175 | Harrison Butker | K12 | KC | 96.6 | -33.3 | — |
| 176 | Bo Nix | QB14 | DEN | 233.1 | -34.3 | 123.2 |
| 177 | Caleb Williams | QB15 | CHI | 233.0 | -34.4 | 99.0 |
| 178 | Cooper Kupp | WR63 | SEA | 87.7 | -34.9 | — |
| 179 | Germie Bernard | WR64 | PIT | 87.6 | -34.9 | — |
| 180 | Isiah Pacheco | RB42 | DET | 81.8 | -35.0 | 164.7 |
| 181 | San Francisco 49ers | DST24 | SF | 93.8 | -35.2 | — |
| 182 | Brian Robinson | RB43 | ATL | 81.5 | -35.4 | — |
| 183 | Jake Elliott | K13 | PHI | 94.5 | -35.4 | — |
| 184 | Tyler Loop | K14 | BAL | 94.4 | -35.5 | — |
| 185 | Andy Borregales | K15 | NE | 94.0 | -35.9 | — |
| 186 | New York Jets | DST25 | NYJ | 92.9 | -36.2 | — |
| 187 | Pat Freiermuth | TE25 | PIT | 75.5 | -36.5 | — |
| 188 | Woody Marks | RB44 | HOU | 80.4 | -36.5 | 133.0 |
| 189 | Malik Washington | WR65 | MIA | 86.0 | -36.5 | — |
| 190 | New England Patriots | DST26 | NE | 91.3 | -37.7 | — |
| 191 | Eddy Pineiro | K16 | SF | 91.8 | -38.1 | — |
| 192 | Las Vegas Raiders | DST27 | LV | 90.7 | -38.3 | — |
| 193 | Baker Mayfield | QB16 | TB | 228.9 | -38.5 | 138.2 |
| 194 | Cole Kmet | TE26 | CHI | 73.2 | -38.8 | — |
| 195 | Cairo Santos | K17 | CHI | 91.1 | -38.8 | — |
| 196 | Kansas City Chiefs | DST28 | KC | 88.7 | -40.3 | — |
| 197 | Evan Engram | TE27 | DEN | 71.5 | -40.5 | — |
| 198 | Blake Corum | RB45 | LAR | 76.3 | -40.5 | 103.2 |
| 199 | Chig Okonkwo | TE28 | WAS | 70.8 | -41.2 | — |
| 200 | Matt Gay | K18 | LV | 88.4 | -41.5 | — |
| 201 | Daniel Carlson | K19 | LV | 88.2 | -41.7 | — |
| 202 | Washington Commanders | DST29 | WAS | 87.3 | -41.7 | — |
| 203 | Nick Folk | K20 | ATL | 88.0 | -41.9 | — |
| 204 | AJ Barner | TE29 | SEA | 69.9 | -42.1 | — |
| 205 | Tennessee Titans | DST30 | TEN | 86.7 | -42.3 | — |
| 206 | Arizona Cardinals | DST31 | ARI | 86.4 | -42.6 | — |
| 207 | Evan McPherson | K21 | CIN | 87.2 | -42.7 | — |
| 208 | Jordan Love | QB17 | GB | 223.8 | -43.6 | 124.8 |
| 209 | Mike Gesicki | TE30 | CIN | 67.7 | -44.3 | — |
| 210 | Tyler Allgeier | RB46 | ARI | 72.1 | -44.7 | 134.0 |
| 211 | Tank Dell | WR66 | HOU | 77.1 | -45.4 | — |
| 212 | Chad Ryland | K22 | ARI | 84.3 | -45.6 | — |
| 213 | Carolina Panthers | DST32 | CAR | 83.3 | -45.7 | — |
| 214 | Calvin Ridley | WR67 | TEN | 76.6 | -45.9 | — |
| 215 | Brandon McManus | K23 | GB | 83.9 | -46.0 | — |
| 216 | Marquise Brown | WR68 | PHI | 76.1 | -46.4 | — |
| 217 | Joey Slye | K24 | TEN | 82.6 | -47.3 | — |
| 218 | Adam Thielen | WR69 | PIT | 74.5 | -48.0 | — |
| 219 | Jaxson Dart | QB18 | NYG | 218.6 | -48.8 | 103.4 |
| 220 | Mason Taylor | TE31 | NYJ | 62.3 | -49.7 | — |
| 221 | Alvin Kamara | RB47 | NO | 66.8 | -50.1 | — |
| 222 | Kayshon Boutte | WR70 | NE | 71.2 | -51.3 | — |
| 223 | Troy Franklin | WR71 | DEN | 70.3 | -52.2 | — |
| 224 | Tyjae Spears | RB48 | TEN | 64.3 | -52.6 | — |
| 225 | DeMario Douglas | WR72 | NE | 69.8 | -52.7 | — |
| 226 | Jake Moody | K25 | WAS | 76.1 | -53.8 | — |
| 227 | Jalen Nailor | WR73 | LV | 65.9 | -56.6 | — |
| 228 | Theo Johnson | TE32 | NYG | 54.9 | -57.1 | — |
| 229 | Joshua Karty | K26 | ARI | 72.6 | -57.3 | — |
| 230 | Ray Davis | RB49 | BUF | 59.3 | -57.6 | — |
| 231 | Keon Coleman | WR74 | BUF | 64.9 | -57.6 | — |
| 232 | Sam Darnold | QB19 | SEA | 209.5 | -57.9 | 158.8 |
| 233 | Harrison Mevis | K27 | LAR | 71.9 | -58.0 | — |
| 234 | Xavier Legette | WR75 | CAR | 64.2 | -58.3 | — |
| 235 | Colby Parkinson | TE33 | LAR | 53.4 | -58.6 | — |
| 236 | Kyler Murray | QB20 | MIN | 208.8 | -58.7 | 155.6 |
| 237 | Elic Ayomanor | WR76 | TEN | 62.9 | -59.7 | — |
| 238 | Tyler Conklin | TE34 | DET | 51.8 | -60.2 | — |
| 239 | Jerome Ford | RB50 | WAS | 56.5 | -60.4 | — |
| 240 | Jonathon Brooks | RB51 | CAR | 56.4 | -60.4 | 119.9 |
| 241 | Darnell Mooney | WR77 | NYG | 62.0 | -60.5 | — |
| 242 | Gunnar Helm | TE35 | TEN | 51.0 | -61.0 | — |
| 243 | Ryan Fitzgerald | K28 | CAR | 68.3 | -61.6 | — |
| 244 | Riley Patterson | K29 | MIA | 68.2 | -61.7 | — |
| 245 | Dylan Sampson | RB52 | CLE | 55.0 | -61.8 | — |
| 246 | Tank Bigsby | RB53 | PHI | 54.7 | -62.1 | — |
| 247 | Noah Gray | TE36 | KC | 49.8 | -62.2 | — |
| 248 | Nate Boerkircher | TE37 | JAX | 49.4 | -62.5 | — |
| 249 | Chris Rodriguez | RB54 | JAX | 54.3 | -62.6 | — |
| 250 | Andrei Iosivas | WR78 | CIN | 59.8 | -62.8 | — |
| 251 | Chimere Dike | WR79 | TEN | 59.2 | -63.4 | — |
| 252 | Austin Hooper | TE38 | ATL | 48.1 | -63.9 | — |
| 253 | Darius Slayton | WR80 | NYG | 58.3 | -64.3 | — |
| 254 | Devin Singletary | RB55 | NYG | 52.6 | -64.3 | — |
| 255 | Justice Hill | RB56 | BAL | 52.4 | -64.5 | — |
| 256 | Eli Stowers | TE39 | PHI | 47.2 | -64.7 | — |
| 257 | Andre Szmyt | K30 | CLE | 64.7 | -65.2 | — |
| 258 | Kimani Vidal | RB57 | LAC | 51.7 | -65.2 | — |
| 259 | Marlin Klein | TE40 | HOU | 46.6 | -65.4 | — |
| 260 | Tez Johnson | WR81 | TB | 56.8 | -65.7 | — |
| 261 | Mack Hollins | WR82 | NE | 56.7 | -65.8 | — |
| 262 | Dawson Knox | TE41 | BUF | 45.9 | -66.0 | — |
| 263 | Max Klare | TE42 | LAR | 45.6 | -66.4 | — |
| 264 | Jason Sanders | K31 | NYJ | 63.3 | -66.6 | — |
| 265 | Justin Tucker | K32 | BAL | 63.0 | -66.9 | — |
| 266 | Matt Prater | K33 | BUF | 62.7 | -67.2 | — |
| 267 | Dontayvion Wicks | WR83 | PHI | 54.6 | -67.9 | — |
| 268 | Zavion Thomas | WR84 | CHI | 54.5 | -68.1 | — |
| 269 | Nick Westbrook-Ikhine | WR85 | IND | 54.4 | -68.2 | — |
| 270 | Adonai Mitchell | WR86 | NYJ | 54.4 | -68.2 | — |
| 271 | Noah Fant | TE43 | NO | 43.7 | -68.2 | — |
| 272 | Zachariah Branch | WR87 | ATL | 54.3 | -68.2 | — |
| 273 | Sean Tucker | RB58 | TB | 48.6 | -68.3 | — |
| 274 | Michael Mayer | TE44 | LV | 43.7 | -68.3 | — |
| 275 | Ja'Kobi Lane | WR88 | BAL | 54.1 | -68.5 | — |
| 276 | Emari Demercado | RB59 | KC | 47.9 | -69.0 | — |
| 277 | Antonio Williams | WR89 | WAS | 53.3 | -69.2 | — |
| 278 | Sam Roush | TE45 | CHI | 42.7 | -69.3 | — |
| 279 | Adam Randall | RB60 | BAL | 47.5 | -69.4 | — |
| 280 | Samaje Perine | RB61 | CIN | 47.5 | -69.4 | — |
| 281 | Chris Brazzell | WR90 | CAR | 53.0 | -69.6 | — |
| 282 | Austin Seibert | K34 | WAS | 60.3 | -69.6 | — |
| 283 | Greg Dortch | WR91 | DET | 52.9 | -69.6 | — |
| 284 | Younghoe Koo | K35 | NYG | 60.0 | -69.9 | — |
| 285 | Caleb Douglas | WR92 | MIA | 52.6 | -69.9 | — |
| 286 | Chris Bell | WR93 | MIA | 52.6 | -69.9 | — |
| 287 | Marvin Mims | WR94 | DEN | 52.1 | -70.4 | — |
| 289 | Tyler Bass | K36 | BUF | 59.2 | -70.7 | — |
| 290 | James Conner | RB62 | ARI | 45.8 | -71.1 | — |
| 291 | Charlie Smyth | K37 | NO | 58.7 | -71.2 | — |
| 292 | Michael Carter | RB63 | TEN | 45.2 | -71.7 | — |
| 293 | Ty Johnson | RB64 | BUF | 45.2 | -71.7 | — |
| 295 | Olamide Zaccheaus | WR95 | ATL | 49.8 | -72.7 | — |
| 296 | Malachi Fields | WR96 | NYG | 49.7 | -72.8 | — |
| 297 | C.J. Stroud | QB21 | HOU | 194.6 | -72.8 | — |
| 298 | Zane Gonzalez | K38 | MIA | 56.9 | -73.0 | — |
| 299 | Keaton Mitchell | RB65 | LAC | 43.7 | -73.1 | — |
| 300 | Demarcus Robinson | WR97 | SF | 49.1 | -73.5 | — |
| 304 | Joshua Palmer | WR98 | BUF | 47.2 | -75.3 | — |
| 305 | Michael Badgley | K39 | BUF | 54.5 | -75.5 | — |
| 307 | Calvin Austin | WR99 | NYG | 46.7 | -75.9 | — |
| 309 | Daniel Jones | QB22 | IND | 190.3 | -77.1 | — |
| 312 | Christian Kirk | WR100 | SF | 44.3 | -78.2 | — |
| 313 | Kendrick Bourne | WR101 | ARI | 43.9 | -78.6 | — |
| 314 | Devaughn Vele | WR102 | NO | 43.8 | -78.8 | — |
| 318 | Spencer Shrader | K40 | IND | 50.5 | -79.4 | — |
| 319 | Tre' Harris | WR103 | LAC | 43.1 | -79.4 | — |
| 327 | Ben Sauls | K41 | NYG | 49.2 | -80.7 | — |
| 329 | Parker Romo | K42 | ATL | 49.0 | -80.9 | — |
| 342 | Geno Smith | QB23 | NYJ | 183.6 | -83.9 | — |
| 344 | Lucas Havrisik | K43 | GB | 45.4 | -84.5 | — |
| 357 | Dustin Hopkins | K44 | CLE | 42.8 | -87.1 | — |
| 385 | Aaron Rodgers | QB24 | PIT | 175.3 | -92.1 | — |
| 412 | Bryce Young | QB25 | CAR | 172.2 | -95.2 | — |
| 458 | Jacoby Brissett | QB26 | ARI | 166.8 | -100.6 | — |
| 478 | Tyler Shough | QB27 | NO | 164.1 | -103.3 | — |
| 482 | Ty Simpson | QB28 | LAR | 163.8 | -103.6 | — |
| 541 | Cam Ward | QB29 | TEN | 156.9 | -110.5 | — |
| 633 | Kirk Cousins | QB30 | LV | 154.5 | -112.9 | — |
| 911 | Michael Penix | QB31 | ATL | 123.7 | -143.7 | — |
| 912 | Deshaun Watson | QB32 | CLE | 88.1 | -179.3 | — |
| 913 | Tua Tagovailoa | QB33 | ATL | 87.0 | -180.4 | — |
| 914 | Justin Fields | QB34 | KC | 71.5 | -196.0 | — |
| 915 | Joe Flacco | QB35 | CIN | 70.6 | -196.8 | — |
| 916 | J.J. McCarthy | QB36 | MIN | 65.8 | -201.7 | — |
| 917 | Malik Willis | QB37 | MIA | 60.8 | -206.6 | — |
| 918 | Mac Jones | QB38 | SF | 60.2 | -207.2 | — |
| 919 | Russell Wilson | QB39 | NYG | 59.8 | -207.6 | — |
| 920 | Spencer Rattler | QB40 | NO | 56.1 | -211.3 | — |
| 921 | Shedeur Sanders | QB41 | CLE | 55.8 | -211.7 | — |
| 922 | Marcus Mariota | QB42 | WAS | 53.4 | -214.0 | — |
| 923 | Carson Wentz | QB43 | MIN | 44.2 | -223.2 | — |
QB — 43 players
| # | Player | Pos | Team | Proj | Draft Value | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Josh Allen | QB1 | BUF | 331.1 | +63.7 | 26.2 |
| 45 | Joe Burrow | QB2 | CIN | 288.1 | +20.7 | 52.0 |
| 52 | Lamar Jackson | QB3 | BAL | 281.7 | +14.3 | 47.8 |
| 66 | Dak Prescott | QB4 | DAL | 271.5 | +4.0 | — |
| 69 | Patrick Mahomes | QB5 | KC | 268.9 | +1.5 | 85.6 |
| 71 | Drake Maye | QB6 | NE | 267.4 | +0.0 | 55.4 |
| 91 | Trevor Lawrence | QB7 | JAX | 261.9 | -5.5 | 82.4 |
| 112 | Justin Herbert | QB8 | LAC | 255.7 | -11.7 | 80.3 |
| 123 | Jalen Hurts | QB9 | PHI | 249.5 | -17.9 | 84.1 |
| 127 | Jared Goff | QB10 | DET | 248.8 | -18.7 | 111.8 |
| 128 | Jayden Daniels | QB11 | WAS | 248.3 | -19.1 | 73.6 |
| 154 | Brock Purdy | QB12 | SF | 241.6 | -25.8 | 105.0 |
| 170 | Matthew Stafford | QB13 | LAR | 235.7 | -31.8 | 111.4 |
| 176 | Bo Nix | QB14 | DEN | 233.1 | -34.3 | 123.2 |
| 177 | Caleb Williams | QB15 | CHI | 233.0 | -34.4 | 99.0 |
